Услуги по подъему, сборке и установке мебели магазин осуществляет сразу в момент доставки.
Стоимость подъёма по лестнице = количество этажей * на стоймость подъёма за 1 этаж.
Стоимость подъёма на лифте не зависит от количества этажей и рассчитывается как за 2 этажа.
| Тип товара |
Ширина / спальная зона (мм) |
Стоимость подъёма за 1 этаж (руб.) |
Стоимость подъёма на лифте (руб.) |
|
Диван - аккордеон без пружин - раскладушка - французская раскладушка |
до 900 | 200 | 400 |
|
901-1200 |
250 | 500 | |
| 1201-1600 | 300 | 600 | |
|
Диван - аккордеон с пружинами - АТС - выкатной |
до 900 | 300 | 600 |
| 901-1200 | 350 | 700 | |
| 1201-1600 | 400 | 800 | |
| Диван без механизма | -/- | 250 | 500 |
| Диван детский | -/- | 200 | 400 |
| Диван угловой | -/- | 300 | 600 |
| Диван с механизмом "венеция" | -/- | 300 | 600 |
| Диван с механизмом "дельфин" | -/- | 300 | 600 |
| Диван с механизмом "еврокнижка" | -/- | 250 | 500 |
| Диван с механизмом "клик-кляк" | -/- | 250 | 500 |
| Диван с механизмом "книжка" | -/- | 250 | 500 |
| Диван с механизмом "тахта" | -/- | 250 | 500 |
| Диван с механизмом "тик-так" | -/- | 250 | 500 |
| Диван с механизмом "пума" | -/- | 250 | 500 |
| Диван трансформер 4х-местный | -/- | 350 | 700 |
| Диван трансформер 5ти-местный | -/- | 400 | 800 |
| Зеркало | -/- | 50 | 100 |
|
Комод |
до 1000 |
100 | 200 |
| 1001-1200 | 150 | 300 | |
| 1201-1400 | 200 | 400 | |
| 1401-1600 | 250 | 500 | |
| 1601-2000 | 350 | 700 | |
| Кресло компьютерное | -/- | 50 | 100 |
| Кресло не раскладное | -/- | 100 | 200 |
| Кровать 2х-ярусная/чердак | -/- | 250 | 500 |
| Кровать-софа ЛДСП | -/- | 200 | 400 |
|
Кровать ЛДСП |
до 900 | 150 | 300 |
| 901-1400 | 200 | 400 | |
| от 1401 | 250 | 500 | |
|
Кровать металлическая |
до 900 | 200 | 400 |
| 901-1200 | 250 | 500 | |
| 1201-1400 | 300 | 600 | |
| 1401-1600 | 350 | 700 | |
| 1601-1800 | 400 | 800 | |
| Кухня за 1 модуль | -/- | 50 | 100 |
| Матрас ватный | до 1200 | 50 | 100 |
| от 1201 | 100 | 200 | |
| Матрас пружинный и матрас ППУ | до 900 | 50 |
100 |
| 901-1200 | 100 | 200 | |
| 1201-1400 | 150 | 300 | |
| 1401-1600 | 200 | 400 | |
| 1601-1800 | 250 | 500 | |
| Матрас беспружинный (кроме матрасов ППУ) | до 900 | 150 |
300 |
| 901-1200 | 200 | 400 | |
| 1201-1400 | 250 | 500 | |
| 1401-1600 | 300 | 600 | |
| 1601-1800 | 350 | 700 | |
| Обеденная зона - диван |
малый | 200 | 400 |
| большой | 250 | 500 | |
| Обеденная зона - комплект (стол, табуреты, диван) |
ЛДСП | 250 | 500 |
| в обивке | 300 | 600 | |
| Ортопедическое основание разборное | -/- | 150 | 300 |
| Ортопедическое основание неразборное | -/- | 200 | 400 |
| Подставка для обуви металлическая | -/- | 50 | 100 |
|
Полки, шкафы навесные |
до 1300 | 50 | 100 |
| 1301-1600 | 100 | 200 | |
| 1601-2000 | 150 | 300 | |
| Прихожая | до 1000 | 200 | 400 |
| 1001-1500 | 250 | 500 | |
| 1501-2000 | 300 | 600 | |
| 2001-2500 | 350 | 700 | |
| Стол журнальный | -/- | 50 | 100 |
| Стол журнальный раскладной | -/- | 100 | 200 |
|
Стол компьютерный |
до 1000 | 100 | 200 |
| 1001-1300 | 150 | 300 | |
| 1301-2000 | 200 | 400 | |
| Стол обеденный, стол-книжка | -/- | 100 | 200 |
| Стенка | до 1500 | 200 | 400 |
| 1501-2000 | 250 | 500 | |
| 2001-2500 | 300 | 600 | |
| 2501-3000 | 350 | 700 | |
| Стеллаж | до 800 | 100 | 200 |
| от 801 | 150 | 300 | |
| Стул, табурет, банкетка, пуф | -/- | 50 | 100 |
| Тумба для обуви | до 1200 | 100 | 200 |
| от 1201 | 150 | 300 | |
| Тумба прикроватная | -/- | 80 | 160 |
|
Тумба ТВ |
до 1200 | 100 | 200 |
| 1201-1500 | 150 | 300 | |
| 1501-1800 | 200 | 400 | |
| 1801-2000 | 250 | 500 | |
| Шкаф | до 500 | 150 | 300 |
| 501-1200 | 200 | 400 | |
| 1201-1500 | 250 | 500 | |
| 1501-2000 | 300 | 600 | |
| от 2001 | 350 | 700 | |
| Шкаф угловой | -/- | 250 | 500 |